| 應用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 合成皮革加工及織物透濕防水加工。 | |||||
| 產品編號 | WPU-3-722AK | WPU-3-723AK | WPU-3-A00I | WPU-3-973AK | |
| 外觀 | 白色液體 | 白色液體 | 白色液體 | 半透明液體 | |
| 脂肪族/芳香族 | 脂肪族 | 脂肪族 | 脂肪族 | 脂肪族 | |
| 固成份 | 50±1% | 50±1% | 45±1% | 35±1% | |
| PH 值 | 7.5~8.5 | 7.0~8.0 | 7.5~8.5 | 7.0~8.0 | |
| 黏度 | < 2000 cps | < 1000 cps | < 2000 cps | < 500 cps | |
| 離子性 | 陰离子 | 陰离子 | 陰离子 | 陰离子 | |
| 100%模數 | 30~40 kg/cm2 | 80~90 kg/cm2 | 15~25 kg/cm2 | 80~90 kg/cm2 | |
| 抗張強度 | > 380 kg/cm2 | > 400 kg/cm2 | > 300 kg/cm2 | > 400 kg/cm2 | |
| 延伸率 | > 380 % | > 350 % | > 450 % | > 350 % | |
| **注意:以上數據是基於我們目前的實驗室試驗樣品的測試值。 | |||||
| 特性 | |||
|---|---|---|---|
| 1. 耐水解性佳、不黃變型。 2. 手感(從軟到硬): WPU-3-A00I |
| 保存期限及儲存方法 | |||
|---|---|---|---|
| 1.請存放於陰涼處,避免陽光直接曝曬。 2.使用時應避免接觸鐵、銅等金屬,以免產生變質或沉澱等現象。 3.依正常條件下存放,本品可保存半年。 |
| 包裝 | |||
|---|---|---|---|
| 120公斤/大開口塑膠桶。 |
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.