應用 | |||
---|---|---|---|
TDI型聚氨酯預聚合物應用在軸承膠套,推車輪,聯軸器,輸送機滾輪,膠板,堆高機輪,齒輪,過濾篩,氣動和油封,刮板,滑輪,導輪。 |
介紹 | |||
---|---|---|---|
"灌注型聚氨酯彈性體"聚氨酯彈性體可以通過用聚胺或多元醇固化劑反應而固化。在鑄模過程由預先加熱,脫氣,加入硬化劑混合,澆注到模具中,固化,脫模和固化後而成。 |
PPG + TDI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU-1060 | CPU-1070 | CPU-2079 | CPU-1085 | CPU-1090C | CPU-2095 | CPU-2172 | |
硬度 (Shore A) | 55 - 68 | 67 - 74 | 76 - 82 | 82 - 88 | 86 - 92 | 90 - 97 | 61 - 72D |
NCO 含量 (%) | 2.0 - 2.6 | 2.6 - 3.45 | 3.4 - 4.2 | 4.4 - 5.0 | 4.0 - 4.8 | 5.5 - 6.1 | 7.2 - 8.4 |
黏度 (CPS/25℃) | 13,500 ±6,500 | 5,000 ±1,000 | 7,750 ±2,250 | 5,250 ±1,250 | 32,000 ±8,000 | 47,000 ±6,000 | 60,000 ±5,000 |
MOCA用量 (%) | 5.74 - 7.25 | 7.7 - 9.0 | 11.5 - 12.5 | 13.8 - 14.8 | 12.7 - 13.5 | 18 - 19 | 24.5 - 25.5 |
操作溫度(樹脂) (℃) | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 |
MOCA操作溫度 | 100 - 120 | 100 - 120 | 100 - 120 | 100 - 120 | 100 - 120 | 100 - 120 | 100 - 120 |
模溫 (℃) | 70 - 90 | 70 - 90 | 70 - 90 | 70 - 90 | 70 - 90 | 70 - 90 | 70 - 90 |
操作時間 (分) | 4 - 6 | 4 - 6 | 4 - 6 | 8 - 10 | 4 - 6 | 4 - 6 | 4 - 6 |
抗張強度 (kg/cm2) | 30 - 70 | 60 - 120 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 350 | 250 - 350 |
伸長率 (%) | 400 - 500 | 400 - 600 | 550 - 600 | 400 - 600 | 500 - 600 | 350 - 450 | 150 - 300 |
撕裂強度(kg/cm) | 20 - 60 | 50 - 80 | 80 - 110 | 80- 120 | 90 - 130 | 120 - 160 | 160 - 220 |
應用 | |||
---|---|---|---|
PU灌注料應用在軸承膠套,推車輪,聯軸器,輸送機滾輪,膠板,堆高機輪,齒輪,過濾篩,氣動和油封,刮板,滑輪,導輪。 |
介紹 | |||
---|---|---|---|
"灌注型聚氨酯彈性體"聚氨酯彈性體可以通過用聚胺或多元醇固化劑反應而固化。在鑄模過程由預先加熱,脫氣,加入硬化劑混合,澆注到模具中,固化,脫模和固化後而成。 |
PTMG+TDI | ||||
---|---|---|---|---|
CPU - 42L | CPU - 100L | CPU - 167L | CPU - 325L | |
硬度 (Shore A) | 77 - 89 | 86 - 92 | 92- 98 | 59 - 72D |
NCO 含量(%) | 2.95 - 3.55 | 4.1 - 4.6 | 6.0 - 6.6 | 8.9 - 9.5 |
黏度 (CPS/25℃) | 41,000±9,000 | 25,500±7,500 | 10,000±5,000 | 3,750±1,250 |
MOCA用量(%) | 10.2 - 11.2 | 13.5 - 14.5 | 18.12 - 19.33 | 27 - 29 |
操作溫度(樹脂) (℃) | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 |
MOCA操作溫度 | 100 - 120 | 100 - 120 | 100 - 120 | 100 - 120 |
模溫 (℃) | 70 - 90 | 70 - 90 | 70 - 90 | 70 - 90 |
操作時間(分) | 4 - 6 | 4 - 6 | 4 - 6 | 4 - 6 |
抗張強度(kg/cm2) | 290 -430 | 300 - 450 | 350 - 500 | 350 - 500 |
伸長率(%) | 545 - 645 | 400 - 500 | 350 - 450 | 250 - 350 |
撕裂強度(kg/cm) | 65 - 105 | 80 - 120 | 120 - 160 | 210 - 260 |
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.